New and Demo Mitsubishi Pajeros For Sale in Rockingham, WA (9 Vehicles found)
Refine Your Search
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 3,188 kms |
Demo Vehicle
$50,990
Excluding government charges
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 10 kms |
New Vehicle
$52,080
Drive Away
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 10 kms |
New Vehicle
$60,230
Drive Away
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 10 kms |
New Vehicle
$57,680
Drive Away
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 10 kms |
New Vehicle
$54,990
Drive Away
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 10 kms |
New Vehicle
$63,380
Drive Away
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 10 kms |
New Vehicle
$60,030
Drive Away
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 10 kms |
New Vehicle
$60,030
Drive Away
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 10 kms |
New Vehicle
$55,990
Drive Away
Your search found 9 Vehicles.
Check out some similar vehicles below.
Check out some similar vehicles below.
You might also be interested in ...
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 10 kms |
New Vehicle
$74,490
Drive Away-
High Towing Capacity
-
Low Kilometers
~$113
Cost to fill at $1.50/L
~974km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 7.7L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 3,821 kms |
Demo Vehicle
$58,990
Excluding government charges
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 10 kms |
New Vehicle
$62,990
Drive Away
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 10 kms |
New Vehicle
$62,680
Drive Away
High Towing Capacity
~$113
Cost to fill at $1.50/L
~974km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 7.7L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 10 kms |
Demo Vehicle
$66,490
Drive Away-
Low Kilometers
-
7 Seats
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 3,842 kms |
Demo Vehicle
$42,990
Excluding government charges
~$102
Cost to fill at $1.50/L
~850km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 10 kms |
New Vehicle
$52,080
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 10 kms |
New Vehicle
$51,490
Drive Away-
High Towing Capacity
-
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 6,388 kms |