New and Demo Wagons For Sale in Rockingham, WA (18 Vehicles found)
Refine Your Search
-
Long Range
-
Hybrid Vehicle
-
5 Star ANCAP Rating
-
7 Seats
~$84
Cost to fill at $1.50/L
~3,733km
Average per tank
| Fuel Type | Petrol & Electric |
| Fuel Efficiency (City) | 1.5L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 10 kms |
New Vehicle
$64,888
-
Hybrid Vehicle
-
Low Kilometers
--
--
| Fuel Type | Petrol & Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 2,100 kms |
Demo Vehicle
$55,490
Excluding government charges-
Low Kilometers
-
7 Seats
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5,382 kms |
Demo Vehicle
$45,990
Excluding government charges-
Low Kilometers
-
7 Seats
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 2,892 kms |
Demo Vehicle
$47,888
Excluding government charges
Low Kilometers
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 4,823 kms |
Demo Vehicle
$54,888
Excluding government charges
7 Seats
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 1,021 kms |
Demo Vehicle
$47,990
Excluding government charges
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 1,218 kms |
Demo Vehicle
$54,990
Excluding government charges-
Low Kilometers
-
7 Seats
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 4,923 kms |
Demo Vehicle
$52,888
Excluding government charges
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 10 kms |
New Vehicle
$74,490
Drive Away
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 10 kms |
New Vehicle
$52,430
Drive Away
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 10 kms |
New Vehicle
$74,490
Drive Away
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 8,314 kms |
Demo Vehicle
$37,990
Excluding government charges
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 10 kms |
New Vehicle
$54,990
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 10 kms |
New Vehicle
$52,230
Drive Away
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 10 kms |
New Vehicle
$74,490
Drive Away
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 2 kms |
Demo Vehicle
$37,990
Excluding government charges
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 2 kms |
Demo Vehicle
$37,990
Excluding government charges-
Low Kilometers
-
7 Seats
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 2,138 kms |