18 Demo Vehicles For Sale in Rockingham, WA
Refine Your Search
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 1,821 kms |
Demo Vehicle
$55,888
Excluding government charges-
Low Kilometers
-
7 Seats
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 2,182 kms |
Demo Vehicle
$46,990
Excluding government charges-
Hybrid Vehicle
-
Low Kilometers
--
--
| Fuel Type | Petrol & Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 2,100 kms |
Demo Vehicle
$55,490
Excluding government charges
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 7,131 kms |
Demo Vehicle
$35,990
Excluding government charges
Low Kilometers
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 2,925 kms |
Demo Vehicle
$55,990
Excluding government charges-
Low Kilometers
-
7 Seats
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 2,892 kms |
Demo Vehicle
$49,888
Excluding government charges-
Low Kilometers
-
7 Seats
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 2,181 kms |
Demo Vehicle
$52,888
Excluding government charges-
High Towing Capacity
-
Low Kilometers
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 2,121 kms |
Demo Vehicle
$51,990
Excluding government charges
High Towing Capacity
~$113
Cost to fill at $1.50/L
~974km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 7.7L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 1,892 kms |
Demo Vehicle
$56,490
Excluding government charges
High Towing Capacity
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 8,913 kms |
Demo Vehicle
$32,990
Excluding government charges-
High Towing Capacity
-
Low Kilometers
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5,825 kms |
Demo Vehicle
$48,990
Excluding government charges-
High Towing Capacity
-
Low Kilometers
~$113
Cost to fill at $1.50/L
~974km
Average per tank
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | 7.7L / 100km |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 2,182 kms |
Demo Vehicle
$53,990
Excluding government charges
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 8,314 kms |
Demo Vehicle
$37,990
Excluding government charges
7 Seats
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 1 kms |
Demo Vehicle
$36,990
Excluding government charges
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 1 kms |
Demo Vehicle
$37,990
Excluding government charges
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 1 kms |
Demo Vehicle
$37,990
Excluding government charges-
Low Kilometers
-
7 Seats
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 2,138 kms |
Demo Vehicle
$52,888
Excluding government charges
High Towing Capacity
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 8,210 kms |